Namex vikend

Rezultati desetog dana turnira i raspored za četvrtak 1.8.






Rezultati desetog dana turnira i raspored za četvrtak 1.8. – RADIO LJUBUŠKI

































Temeljem Propozicija natjecanja Agram 20. MNL MZ Grada Ljubuškog, te Propozicija natjecanja Agram 13. MNL MZ Grada Ljubuškog igrača do 16. godina starosti, Povjerenik natjecanja u prvom stupnju registrira sve utakmice odigrane, 31.7. 2024. godine postignutim rezultatom.

AGRAM 13. LIGA IGRAČA DO 16 GODINA STAROSTI – SKUPINA (B)

  1. OTOK/GRABOVNIK – LISICE 3:5 (0:2), (0:1, Mile Mihaljević 3′), (0:2, Pero Mihaljević 15′), (0:3, Mile Mihaljević 17′), (0:4, Mile Mihaljević 19′), (0:5, Mile Mihaljević 21′), (1:5, Martin Petrušić 25′), (2:5, Stipe Barać 28′), (3:5 Zvonimir Mišetić 30′)

LJESTVICA SKUPINE (B)

R.B. EKIPA UT SKOR (P/N/P) GOL RAZLIKA BODOVI
1. RADIŠIĆI 2 2:0:0 17:2 6
2. LISICE 2 2:0:0 14:6 6
3. OTOK/GRABOVNIK 2 0:0:2 5:9 0
4. VELJACI 2 0:0:2 3:22 0

Strijelci (Liga mladih)

Redni broj Ime i Prezime Momčad Broj golova Ukupno
1. Zvonimir Mišetić Otok/Grabovnik 1,1, 2
2. Mihael Medić Radišići 1,1,1,1,1,1, 6
3. Ante Markić Radišići 1,1, 2
4. Martin Petrušić Otok/Grabovnik 1,1, 2
5. Niko Pehar Pregrađe 1,1,1, 3
6. Antonio Pavlović Pregrađe 1, 1
7. Karlo Bebek Šipovača/Voj. 1, 1
8. Dominik Erceg Šipovača/Voj. 1, 1
9. Ivan Kraljevic Crveni Grm 1,1,1,1, 4
10. David Herceg Crveni Grm 1,1,1, 3
11. Ivano Roso Vašarovići 1, 1
12. Mile Mihaljevic Lisice 1,1,1,1,1,1,1, 7
13 Gabrijel Miličević Lisice 1,1, 2
14. Petar Mihaljević Lisice 1,1, 2
15. Marko Kraljević Lisice 1, 1
16. Ivano Mihaljević Lisice 1,1, 2
17. Ivano Jelavić Veljaci 1,1, 2
18. Josip Vukojević Veljaci 1, 1
19. Marko Ilić Cerno/M/C 1, 1
20. Eugen Nižić Crveni Grm 1, 1
21. Karlo Medić Radišići 1,1, 2
22. Petar Zlopaša Radišići 1,1, 2
23. Pavle Majić Radišići 1, 1
24. Mateo Šunjić Radišići 1,1,1, 3
25. Ivan Luburić Studenci 1,1,          2
26. Marko Perić Studenci 1,          1
27. Ante Pavlović Studenci 1,          1
28. Stipe Barać Otok/Grabovnik 1, 1

Žuti kartoni (juniori)

Redni broj Ime i Prezime Momčad Žuti kartoni Ukupno
1. Ivan Bebek Veljaci 1, 1

AGRAM 20. MNL MZ GRADA LJUBUŠKOG

SKUPINA (A)

  1. HUMAC (II)/LISICE – LJUBUŠKI (I)  2:6 (2:3), Strijelac: (1:0, Mateo Kraljević 6′), (1:1, Marko Čuljak 11′), (2:1 – autogol Ivan Vukojevič 18′), (2:2, Ivan Vukojević 19′), (2:3, Mislav Ramljak 20′), (2:4, Marko Čuljak 21′), (2:5, Dženis Abdulai 38′), (2:6, Mislav Ramljak 40′)
  2. PREGRAĐE – STUDENCI  5:3 (1:1), Strijelac: (0:1, Nikola Jurković 3′), (1:1, Tomislav Bošnjak 9′), (2:1, Tomislav Bošnjak 26′), (3:1, Luka Bebek 27′), (3:2, Rade Petković 32′), (4:2, Mateo Mucić 34′), (4:3, Ante Bošnjak 37′), (5:3, Luka Bebek 39′)

LJESTVICA SKUPINE (A)

R.B. EKIPA UT SKOR (P/N/P) GOL RAZLIKA BODOVI
1. LJUBUŠKI 1. 3 3:0:0 19:5 9
2. PREGRAĐE 3 3:0:0 14:7 9
3. CRVENI GRM 3 1:1:1 9:7 4
4. HUMAC 2. /LISICE 4 1:1:2 12:15 4
5. STUDENCI 4 1:1:2 11:18 4
6. VITINA 2./OTOK 3 0:1:2 4:12 1
7. VELJACI/ORAHOVLJE 2 0:0:2 3:8 0

Strijelci (Liga seniora)

Redni broj Ime i Prezime Momčad Broj golova Ukupno
1. Ilija Mišetić Veljaci/Orahovlje 1, 1
2. Ante Jelavić Veljaci/Orahovlje 1, 1
3. Mirko Nižić Humac 2./Lisice 1,1, 2
4. Mate Pehar Humac 2./Lisice 1,1,1, 3
5. David Vranješ Humac 2./Lisice 1,1,1, 3
6. Ivan Nižić Crveni Grm 1,1, 2
7. David Herceg Crveni Grm 1,1,1 3
8. Luka Herceg Crveni Grm 1,1,1, 3
9. Mislav Ramljak Ljubuški (I) 1,1,1,1,1,1, 6
10. Ivan Raguž Ljubuški (I) 1,1, 2
11. Marko Čuljak Ljubuški (I) 1,1,1,1, 4
12. Petar Luburić Studenci 1, 1
13. Veselko Vištica Ljubuški (I) 1,1,1,1, 4
14. Ivan Jukić Šipovača 1,1,1, 3
15. Robert Ćavar Cerno/M/C 1,1, 2
16. Jakov Bebek Šipovača 1,1, 2
17. Matej Živkušić Šipovača 1,1, 2
18. Alen Grbavac Teskera 1,1,1, 3
19. Dado Čolak Ljubuški (II) 1,1,1, 3
20. Toni Zovko Ljubuški (II) 1,1,1, 3
21. Vinko Lauc Vašarovići 1, 1
22. Ante Granić Vašarovići 1,1,1, 3
23. Ivan Herceg Prolog 1,1, 2
24. Luka Herceg Prolog 1, 1
25. Nikola Jurković Studenci 1,1,1,1,1, 5
26. Mateo Petrušić Vitina (II)/Otok 1,1, 2
27. Ante Bošnjak Studenci 1,1, 2
28. Miljenko Bošnjak Pregrađe 1,1, 2
29. Tomislav Bošnjak Pregrađe 1,1,1,1,1, 5
30. Filip Bebek Pregrađe 1,1, 2
31. Ivan (Vjekoslav) Grbavac Šipovača 1, 1
32. Mile Herceg Prolog 1, 1
33. Josip Jelavić Veljaci/Orahovlje 1, 1
34. Ivan (Zdenko) Grbavac Šipovača 1,1, 2
35. Ivan Zelić Teskera 1, 1
36. Blaž Grbavac Teskera 1,1,1, 3
37. Josip Šošić Vašarovići 1, 1
38. Grgo Vasilj Cerno/M/C 1, 1
39. Franjo Vučić Cerno/M/C 1,1, 2
40. Ivan Kraljević Crveni Grm 1, 1
41. Luka Bebek Pregrađe 1,1,1,1, 4
42. Hrvoje Brkić Studenci 1, 1
43. Jozo Bilić Humac 2./Lisice 1, 1
44. Leon Zeljković Studenci 1, 1
45. Nikola Čotić Humac 2./Lisice 1, 1
46. Franjo Babić Vitina (II)/Otok 1, 1
47. Dženis Abdulai Ljubuški (I) 1,1, 2
48. Josip Dolić Vitina (II)/Otok 1, 1
49. Noa Šimić Ljubuški (II) 1, 1
50. Jure Herceg Ljubuški (II) 1, 1
51. Tomislav Vučić Cerno/M/C 1, 1
52. Zvonimir Vučić Cerno/M/C 1, 1
53. Mario Puljić Vašarovići 1,1, 2
54. Nikola Granić Teskera 1, 1
55. Mate Herceg Prolog 1, 1
56. Mateo Kraljević Humac 2./Lisice 1, 1
57. Ivan Vukojević Ljubuški (I) 1, 1
58. Rade Petković Studenci 1, 1
59. Mateo Mucić Pregrađe 1, 1

Žuti kartoni (seniori)

Redni broj Ime i Prezime Momčad Žuti kartoni Ukupno
1. Jozo Bilić Humac 2./Lisice 1,1, 2
2. Josip Jelavic Veljaci/Orahovlje 1, 1
3. Ilija Mišetić Veljaci/Orahovlje 1,1, 2
4. Ivan Jukić Šipovača 1, 1
5. Zvonimir Vučić Cerno/M/C 1, 1
6. Jakov Bebek Šipovača 1,1, 2
7. Dominik Herceg Prolog 1, 1
8. Nikola Jurković Studenci 1, 1
9. Hrvoje Brkić Studenci 1, 1
10. Luka Herceg Crveni Grm 1,1, 2
11. Ante Kraljević Crveni Grm 1, 1
12. Luka Bebek Pregrađe 1,1, 2
13 Miljenko Bošnjak Pregrađe 1,1, 2
14. Leon Granić Teskera 1, 1
15. Grgo Vasilj Cerno/M/C 1, 1
16. Dado Čolak Ljubuški (II) 1, 1
17. Noa Šimić Ljubuški (II) 1, 1
18. Mateo Mucić Pregrađe 1, 1
19. Josip Stjepanović Crveni Grm 1, 1
20. Ivan Kraljević Crveni Grm 1, 1
21. Mateo Kraljević Studenci 1, 1
22. Drago Babić Vitina (II)/Otok 1, 1
23. Anđelo Brekalo Ljubuški (II) 1, 1
24. Tomislav Vučić Cerno/M/C 1, 1
25. Fabijan Kraljević Vašarovići 1, 1
26. Mate Pehar Humac 2./Lisice 1, 1

Raspored utakmica u četvrtak, 01. kolovoza 2024.  godine

R.B. KOLO SKUPINA PAR EKIPE DATUM/SAT
31. 3 A(16) A2 A4 VAŠAROVIĆI CERNO/M/C 01.8. 20:15
32. 4 A(S) A2 A3 VELJACI/ORAH CRVENI GRM 01.8. 21:00
33. 4 B(S) B6 B5 ŠIPOVAČA TESKERA 01.8. 22:00
Iks portal





Možda ste propustili