Temperature mora mjere se na nekim lokacijama pomoću termometra, a na nekim pomoću plutača s osjetnikom za temperaturu mora. U Tablici 3. i 4. navedene su najviše izmjerene temperature za pojedinu metodu mjerenja.
Tablica 3. Tijekom ljeta temperatura mora mjeri se termometrom tri puta dnevno i to u 8, 15 i 22 h. U tablici su navedene najviše izmjerene vrijednosti u terminima mjerenja.
Postaja | Razdoblje mjerenja | Temperatura (°C) | Datum izmjerene temperature |
---|---|---|---|
Rab | 1961.-2016. | 29,5 | 21. 7. 2015. |
Pula | 1999.-2016. | 29,4 | 23. 7. 2015. |
Lastovo | 2006.-2016. | 29,1 | 21. 7. 2015. |
Šibenik (Jadrija) | 1995.-2016. | 29,0 | 12. 7. 2012. |
Komiža | 1990.-2016. | 28,9 | 15. 7. 2012. |
Sv. Ivan n/p | 1995.-2016. | 28,8 | 2. 7. 2010. |
Cres | 2013.-2016. | 28,7 | 23. 7. 2015. |
Split (POŠK) | 1958.-2016. | 28,7 | 31. 7. 2016. |
Krk | 2011.-2016. | 28,5 | 20. 6. 2013. |
Rabac | 2012.-2016. | 28,0 | 22. 7. 2015. |
Hvar | 1964.-2016. | 28,0 | 15. 8. 2015. |
Božava | 2011.-2016. | 27,8 | 14. 7. 2012. |
Senj | 1964.-2016. | 27,7 | 22. 8. 2000. |
Bakar | 2013.-2016. | 27,1 | 23. 7. 2015. |
Opatija | 1976.-2016. | 27,0 | 28. 7. 2007. |
Tablica 4. Temperatura mora mjeri se plutačama s osjetnikom svaki sat, 24 sata dnevno. U tablici su navedene najviše izmjerene vrijednosti u terminima mjerenja.
Meteorološka postaja | Početak mjerenja temperature mora | Temperatura (°C) | Datum izmjerene temperature |
---|---|---|---|
NP Mljet, Malo jezero | 1. 8. 2008.* | 31,1 | 30. 7. 2015. |
GMP Dubrovnik | 7. 8. 1997. | 30,1 | 2. 8. 2005. |
Crikvenica | 18. 7. 2006.* | 29,4 | 22. 7. 2015., 16. 7. 2010. |
NP Mljet, otvoreno more | 1. 8. 2008.* | 29,3 | 30. 7. 2015. |
Malinska | 10. 8. 2000. | 29,0 | 11.7. 2012. |
GMP Mali Lošinj | 1. 1. 2016. | 28,8 | 11. 7. 2016. |
GMP Zadar | 28. 6. 1995. | 28,4 | 25. 7. 2015. |
Opatija | 20. 9. 2011.* | 28,0 | 14. 8. 2015. |